Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
15
16
26
32
33
42
49
58
58
60
61
66
67
74
77
86
90
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 6 9 |
| 1 5 6 | 1 6 9 |
| 2 6 | 2 3 4 |
| 3 2 3 | 3 3 |
| 4 2 9 | 4 7 |
| 5 8 8 | 5 1 |
| 6 0 1 6 7 | 6 1 2 6 8 |
| 7 4 7 | 7 6 7 |
| 8 6 | 8 5 5 |
| 9 0 1 | 9 4 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
02
05
15
30
36
44
46
48
54
57
60
71
89
90
90
92
96
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 5 | 0 3 6 9 9 |
| 1 5 | 1 7 |
| 2 | 2 0 9 |
| 3 0 6 | 3 |
| 4 4 6 8 | 4 4 5 |
| 5 4 7 | 5 0 1 |
| 6 0 | 6 3 4 9 |
| 7 1 | 7 5 |
| 8 9 | 8 4 9 |
| 9 0 0 2 6 8 | 9 8 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
01
15
18
21
33
46
47
55
57
58
65
66
70
71
71
80
91
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 7 8 |
| 1 5 8 | 1 0 2 7 7 9 |
| 2 1 | 2 |
| 3 3 | 3 3 |
| 4 6 7 | 4 |
| 5 5 7 8 | 5 1 5 6 |
| 6 5 6 | 6 4 6 |
| 7 0 1 1 | 7 4 5 |
| 8 0 | 8 1 5 |
| 9 1 9 | 9 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 25 |
| 17 | 24 |
| 55 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
| 44 | 23 |
| 69 | 23 |
| 71 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 09 | 6 |
| 53 | 6 |
| 96 | 6 |
| 89 | 5 |
| 12 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 49 | 4 |
| 65 | 4 |
| 06 | 3 |
| 27 | 3 |
