Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 17/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
03
07
31
35
37
47
48
50
55
62
72
79
83
85
87
88
90
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 7 | 0 5 9 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 2 6 7 9 |
| 3 1 5 7 | 3 0 8 |
| 4 7 8 | 4 |
| 5 0 5 | 5 3 5 8 |
| 6 2 | 6 |
| 7 2 9 | 7 0 3 4 8 |
| 8 3 5 7 8 | 8 4 8 |
| 9 0 2 | 9 7 |
Long An
Lô tô Long An
01
05
11
13
16
19
20
26
44
47
50
60
63
70
83
87
97
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 5 | 0 2 5 6 7 |
| 1 1 3 6 9 | 1 0 1 |
| 2 0 6 | 2 |
| 3 | 3 1 6 8 |
| 4 4 7 | 4 4 |
| 5 0 | 5 0 |
| 6 0 3 | 6 1 2 |
| 7 0 | 7 4 8 9 |
| 8 3 7 | 8 9 |
| 9 7 8 | 9 1 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
01
01
04
22
23
24
25
29
42
45
59
62
69
74
74
86
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 1 4 | 0 |
| 1 | 1 0 0 |
| 2 2 3 4 5 9 | 2 2 4 6 |
| 3 | 3 2 9 |
| 4 2 5 | 4 0 2 7 7 |
| 5 9 | 5 2 4 |
| 6 2 9 | 6 8 |
| 7 4 4 | 7 |
| 8 6 8 | 8 8 |
| 9 3 | 9 2 5 6 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
10
18
25
26
47
56
59
72
76
79
80
83
84
90
94
94
95
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 1 8 9 |
| 1 0 8 | 1 |
| 2 5 6 | 2 7 |
| 3 | 3 8 |
| 4 7 | 4 8 9 9 |
| 5 6 9 | 5 2 9 |
| 6 | 6 2 5 7 |
| 7 2 6 9 | 7 4 |
| 8 0 3 4 | 8 1 |
| 9 0 4 4 5 9 | 9 5 7 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 25 |
| 17 | 24 |
| 55 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
| 44 | 23 |
| 69 | 23 |
| 71 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 09 | 6 |
| 53 | 6 |
| 96 | 6 |
| 89 | 5 |
| 12 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 49 | 4 |
| 65 | 4 |
| 06 | 3 |
| 27 | 3 |
