Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
04
07
08
10
12
19
28
31
34
44
49
60
61
61
74
77
78
86
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 7 8 | 0 1 6 |
| 1 0 2 9 | 1 3 6 6 |
| 2 8 | 2 1 |
| 3 1 4 | 3 |
| 4 4 9 | 4 0 3 4 7 |
| 5 | 5 |
| 6 0 1 1 | 6 8 |
| 7 4 7 8 | 7 0 7 |
| 8 6 | 8 0 2 7 |
| 9 | 9 1 4 |
Huế
Lô tô Huế
03
29
34
36
37
38
40
43
43
48
50
54
56
65
66
74
83
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 4 5 |
| 1 | 1 |
| 2 9 | 2 |
| 3 4 6 7 8 | 3 0 4 4 8 |
| 4 0 3 3 8 | 4 3 5 7 |
| 5 0 4 6 | 5 6 |
| 6 5 6 | 6 3 5 6 |
| 7 4 | 7 3 |
| 8 3 8 | 8 3 4 8 |
| 9 | 9 2 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 55 | 25 |
| 63 | 20 |
| 39 | 19 |
| 40 | 19 |
| 43 | 19 |
| 00 | 18 |
| 08 | 18 |
| 60 | 18 |
| 82 | 18 |
| 89 | 18 |
| 91 | 18 |
| 03 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 64 | 13 |
| 67 | 9 |
| 25 | 7 |
| 42 | 7 |
| 46 | 7 |
| 58 | 7 |
| 21 | 6 |
| 41 | 6 |
| 47 | 6 |
| 37 | 5 |
| 44 | 5 |
| 48 | 5 |
