Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
05
06
06
20
36
38
42
50
54
56
63
67
68
80
83
88
91
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 6 6 | 0 2 5 8 |
| 1 | 1 9 |
| 2 0 | 2 4 |
| 3 6 8 | 3 6 8 |
| 4 2 | 4 5 |
| 5 0 4 6 | 5 0 |
| 6 3 7 8 | 6 0 0 3 5 |
| 7 | 7 6 9 |
| 8 0 3 8 | 8 3 6 8 |
| 9 1 7 | 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
10
13
27
30
31
40
44
45
48
55
55
66
82
86
90
95
97
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 1 3 4 9 |
| 1 0 3 | 1 3 |
| 2 7 | 2 8 |
| 3 0 1 | 3 1 |
| 4 0 4 5 8 | 4 4 |
| 5 5 5 | 5 4 5 5 9 |
| 6 6 | 6 6 8 |
| 7 | 7 2 9 |
| 8 2 6 | 8 4 |
| 9 0 5 7 9 | 9 9 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
04
13
19
30
34
34
36
43
44
48
50
51
56
61
62
68
81
84
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 | 0 3 5 |
| 1 3 9 | 1 5 6 8 |
| 2 | 2 6 |
| 3 0 4 4 6 | 3 1 4 |
| 4 3 4 8 | 4 0 3 3 4 8 |
| 5 0 1 6 | 5 |
| 6 1 2 8 | 6 3 5 |
| 7 | 7 |
| 8 1 4 | 8 4 6 |
| 9 | 9 1 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 25 |
| 17 | 24 |
| 55 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
| 44 | 23 |
| 69 | 23 |
| 71 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 09 | 6 |
| 53 | 6 |
| 96 | 6 |
| 89 | 5 |
| 12 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 49 | 4 |
| 65 | 4 |
| 06 | 3 |
| 27 | 3 |
