Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 12/09/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G.3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
17
22
25
32
36
36
51
57
69
76
84
86
86
90
90
93
95
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 9 9 |
| 1 7 | 1 5 |
| 2 2 5 | 2 2 3 |
| 3 2 6 6 | 3 9 |
| 4 | 4 8 |
| 5 1 7 | 5 2 9 |
| 6 9 | 6 3 3 7 8 8 9 |
| 7 6 | 7 1 5 |
| 8 4 6 6 | 8 |
| 9 0 0 3 5 6 | 9 6 |
Long An
Lô tô Long An
00
11
13
14
26
37
40
46
51
51
56
60
61
64
65
70
88
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 4 6 7 |
| 1 1 3 4 | 1 1 5 5 6 |
| 2 6 | 2 |
| 3 7 | 3 1 |
| 4 0 6 | 4 1 6 |
| 5 1 1 6 | 5 6 9 |
| 6 0 1 4 5 | 6 2 4 5 |
| 7 0 | 7 3 |
| 8 8 | 8 8 |
| 9 5 | 9 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
00
01
17
24
26
28
33
35
37
40
49
56
63
64
72
74
78
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 1 | 0 0 4 |
| 1 7 | 1 0 |
| 2 4 6 8 | 2 7 |
| 3 3 5 7 | 3 3 6 |
| 4 0 9 | 4 2 6 7 |
| 5 6 | 5 3 |
| 6 3 4 | 6 2 5 |
| 7 2 4 8 | 7 1 3 |
| 8 | 8 2 7 |
| 9 9 | 9 4 9 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
00
01
08
10
12
13
16
19
36
41
42
44
51
55
79
90
93
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 1 8 | 0 0 1 9 |
| 1 0 2 3 6 9 | 1 0 4 5 |
| 2 | 2 1 4 |
| 3 6 | 3 1 9 |
| 4 1 2 4 | 4 4 9 |
| 5 1 5 | 5 5 |
| 6 | 6 1 3 |
| 7 9 | 7 |
| 8 | 8 0 |
| 9 0 3 4 | 9 1 7 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 25 |
| 17 | 24 |
| 55 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
| 44 | 23 |
| 69 | 23 |
| 71 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 09 | 6 |
| 53 | 6 |
| 96 | 6 |
| 89 | 5 |
| 12 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 49 | 4 |
| 65 | 4 |
| 06 | 3 |
| 27 | 3 |
