Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 75 | 18 | 14 |
| 45 | 16 | 13 |
| 33 | 15 | 12 |
| 35 | 14 | 10 |
| 51 | 14 | 9 |
| 67 | 13 | 11 |
| 04 | 12 | 9 |
| 34 | 12 | 12 |
| 46 | 12 | 11 |
| 48 | 12 | 11 |
| 53 | 12 | 10 |
| 92 | 12 | 8 |
| 06 | 11 | 10 |
| 37 | 11 | 10 |
| 44 | 11 | 9 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 25 | 3 | 3 |
| 05 | 3 | 3 |
| 95 | 4 | 4 |
| 58 | 4 | 4 |
| 36 | 4 | 4 |
| 31 | 4 | 4 |
| 29 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 4 |
| 13 | 4 | 4 |
| 10 | 4 | 4 |
| 07 | 4 | 3 |
| 01 | 4 | 4 |
| 00 | 4 | 4 |
| 83 | 5 | 4 |
| 64 | 5 | 4 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 22 | 25/09/2026 |
| 32 | 21 | 26/09/2026 |
| 00 | 16 | 01/10/2026 |
| 07 | 16 | 01/10/2026 |
| 83 | 15 | 02/10/2026 |
| 29 | 14 | 03/10/2026 |
| 25 | 12 | 05/10/2026 |
| 08 | 11 | 06/10/2026 |
| 60 | 10 | 07/10/2026 |
| 11 | 9 | 08/10/2026 |
| 02 | 8 | 09/10/2026 |
| 15 | 8 | 09/10/2026 |
| 54 | 8 | 09/10/2026 |
| 10 | 7 | 10/10/2026 |
| 21 | 7 | 10/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 64 | 22 | 22 |
| 32 | 21 | 21 |
| 58 | 19 | 2 |
| 28 | 18 | 1 |
| 00 | 16 | 16 |
| 07 | 16 | 16 |
| 20 | 16 | 3 |
| 83 | 15 | 15 |
| 29 | 14 | 14 |
| 42 | 14 | 0 |
| 36 | 13 | 7 |
| 95 | 13 | 3 |
| 01 | 12 | 0 |
| 18 | 12 | 4 |
| 25 | 12 | 12 |