Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 10/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
00
11
14
16
21
24
25
27
49
52
54
58
61
65
81
83
85
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 |
| 1 1 4 6 | 1 1 2 6 8 |
| 2 1 4 5 7 | 2 5 |
| 3 | 3 8 |
| 4 9 | 4 1 2 5 |
| 5 2 4 8 | 5 2 6 8 |
| 6 1 5 | 6 1 9 |
| 7 | 7 2 |
| 8 1 3 5 | 8 5 |
| 9 6 | 9 4 |
Long An
Lô tô Long An
02
06
13
13
14
17
17
20
27
31
42
44
48
54
69
71
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 6 | 0 2 |
| 1 3 3 4 7 7 | 1 3 7 |
| 2 0 7 | 2 0 4 |
| 3 1 | 3 1 1 |
| 4 2 4 8 | 4 1 4 5 |
| 5 4 | 5 9 |
| 6 9 | 6 0 |
| 7 1 | 7 1 1 2 |
| 8 | 8 4 9 |
| 9 5 8 | 9 6 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
01
06
24
26
27
28
36
51
55
58
62
64
69
77
77
80
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 6 | 0 8 |
| 1 | 1 0 5 |
| 2 4 6 7 8 | 2 6 |
| 3 6 | 3 9 |
| 4 | 4 2 6 |
| 5 1 5 8 | 5 5 |
| 6 2 4 9 | 6 0 2 3 |
| 7 7 7 | 7 2 7 7 |
| 8 0 8 | 8 2 5 8 |
| 9 3 | 9 6 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
05
09
17
32
32
37
45
46
50
53
55
69
75
77
80
89
92
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 9 | 0 5 8 |
| 1 7 | 1 |
| 2 | 2 3 3 9 |
| 3 2 2 7 | 3 5 |
| 4 5 6 | 4 |
| 5 0 3 5 | 5 0 4 5 7 |
| 6 9 | 6 4 9 |
| 7 5 7 | 7 1 3 7 |
| 8 0 9 | 8 |
| 9 2 6 | 9 0 6 8 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 25 |
| 17 | 24 |
| 55 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
| 44 | 23 |
| 69 | 23 |
| 71 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 09 | 6 |
| 53 | 6 |
| 96 | 6 |
| 89 | 5 |
| 12 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 49 | 4 |
| 65 | 4 |
| 06 | 3 |
| 27 | 3 |
