Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
03
05
05
07
13
21
24
30
42
42
47
67
67
73
75
84
86
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 5 5 7 | 0 3 |
| 1 3 | 1 2 |
| 2 1 4 | 2 4 4 |
| 3 0 | 3 0 1 7 |
| 4 2 2 7 | 4 2 8 |
| 5 | 5 0 0 7 |
| 6 7 7 | 6 8 |
| 7 3 5 | 7 0 4 6 6 |
| 8 4 6 | 8 |
| 9 9 | 9 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
05
09
13
24
44
50
56
62
64
66
76
77
77
85
86
95
96
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 9 | 0 5 |
| 1 3 | 1 |
| 2 4 | 2 6 |
| 3 | 3 1 |
| 4 4 | 4 2 4 6 |
| 5 0 6 | 5 0 8 9 |
| 6 2 4 6 | 6 5 6 7 8 9 |
| 7 6 7 7 | 7 7 7 |
| 8 5 6 | 8 |
| 9 5 6 9 | 9 0 9 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
01
13
13
17
19
20
22
23
36
37
39
40
49
64
68
80
87
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 2 4 8 |
| 1 3 3 7 9 | 1 0 |
| 2 0 2 3 | 2 2 |
| 3 6 7 9 | 3 1 1 2 |
| 4 0 9 | 4 6 9 |
| 5 | 5 |
| 6 4 8 | 6 3 |
| 7 | 7 1 3 8 |
| 8 0 7 | 8 6 |
| 9 4 | 9 1 3 4 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 25 |
| 17 | 24 |
| 55 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
| 44 | 23 |
| 69 | 23 |
| 71 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 09 | 6 |
| 53 | 6 |
| 96 | 6 |
| 89 | 5 |
| 12 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 49 | 4 |
| 65 | 4 |
| 06 | 3 |
| 27 | 3 |
