Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 03/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G.7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G.6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G.4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
03
10
22
23
28
33
36
49
51
57
58
59
63
63
71
75
76
77
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 1 |
| 1 0 | 1 5 7 |
| 2 2 3 8 | 2 2 |
| 3 3 6 | 3 0 2 3 6 6 |
| 4 9 | 4 |
| 5 1 7 8 9 | 5 7 |
| 6 3 3 | 6 3 7 |
| 7 1 5 6 7 | 7 5 7 |
| 8 | 8 2 5 |
| 9 | 9 4 5 |
Long An
Lô tô Long An
01
07
09
22
38
40
41
48
51
53
56
57
71
81
81
86
90
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 7 9 | 0 4 9 |
| 1 | 1 0 4 5 7 8 8 |
| 2 2 | 2 2 |
| 3 8 | 3 5 |
| 4 0 1 8 | 4 |
| 5 1 3 6 7 | 5 |
| 6 | 6 5 8 |
| 7 1 | 7 0 5 |
| 8 1 1 6 | 8 3 4 |
| 9 0 9 | 9 0 9 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
04
06
20
30
41
43
44
44
49
53
55
61
61
65
67
69
71
83
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 6 | 0 2 3 |
| 1 | 1 4 6 6 7 |
| 2 0 | 2 |
| 3 0 | 3 4 5 8 |
| 4 1 3 4 4 9 | 4 0 4 4 |
| 5 3 5 | 5 5 6 |
| 6 1 1 5 7 9 | 6 0 |
| 7 1 | 7 6 |
| 8 3 | 8 |
| 9 | 9 4 6 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
17
20
21
26
30
30
41
46
66
69
77
80
81
83
84
88
88
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 2 3 3 8 |
| 1 7 | 1 2 4 8 |
| 2 0 1 6 | 2 |
| 3 0 0 | 3 8 |
| 4 1 6 | 4 8 9 |
| 5 | 5 |
| 6 6 9 | 6 2 4 6 |
| 7 7 | 7 1 7 |
| 8 0 1 3 4 8 8 | 8 8 8 |
| 9 4 | 9 6 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 27 |
| 92 | 27 |
| 50 | 25 |
| 17 | 24 |
| 55 | 24 |
| 59 | 24 |
| 66 | 24 |
| 05 | 23 |
| 27 | 23 |
| 44 | 23 |
| 69 | 23 |
| 71 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 09 | 6 |
| 53 | 6 |
| 96 | 6 |
| 89 | 5 |
| 12 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 49 | 4 |
| 65 | 4 |
| 06 | 3 |
| 27 | 3 |
