Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 05/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
00
02
04
07
10
12
12
17
44
56
60
72
73
80
81
86
87
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 2 4 7 | 0 0 1 6 8 |
| 1 0 2 2 7 | 1 8 |
| 2 | 2 0 1 1 7 |
| 3 | 3 7 |
| 4 4 | 4 0 4 |
| 5 6 | 5 |
| 6 0 | 6 5 8 9 |
| 7 2 3 | 7 0 1 8 |
| 8 0 1 6 7 | 8 |
| 9 6 | 9 |
Huế
Lô tô Huế
01
06
08
09
16
17
24
31
32
34
37
41
41
55
66
82
89
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 6 8 9 | 0 |
| 1 6 7 | 1 0 3 4 4 |
| 2 4 | 2 3 8 |
| 3 1 2 4 7 | 3 |
| 4 1 1 | 4 2 3 |
| 5 5 | 5 5 |
| 6 6 | 6 0 1 6 |
| 7 | 7 1 3 |
| 8 2 9 | 8 0 9 |
| 9 8 | 9 0 8 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 55 | 25 |
| 63 | 20 |
| 39 | 19 |
| 40 | 19 |
| 43 | 19 |
| 00 | 18 |
| 08 | 18 |
| 60 | 18 |
| 82 | 18 |
| 89 | 18 |
| 91 | 18 |
| 03 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 64 | 13 |
| 67 | 9 |
| 25 | 7 |
| 42 | 7 |
| 46 | 7 |
| 58 | 7 |
| 21 | 6 |
| 41 | 6 |
| 47 | 6 |
| 37 | 5 |
| 44 | 5 |
| 48 | 5 |
