Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 10/08/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 |
| G.7 | 219 | 176 |
| G.6 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| G.5 | 1403 | 5664 |
| G.4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| G.3 | 41297 73909 | 58044 72373 |
| G.2 | 91194 | 12236 |
| G.1 | 76183 | 12160 |
| ĐB | 917771 | 356426 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
03
04
09
09
12
19
21
22
27
37
39
40
60
71
71
83
94
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 4 9 9 | 0 4 6 |
| 1 2 9 | 1 2 7 7 |
| 2 1 2 7 | 2 1 2 |
| 3 7 9 | 3 0 8 |
| 4 0 | 4 0 9 |
| 5 | 5 |
| 6 0 | 6 |
| 7 1 1 | 7 2 3 9 |
| 8 3 | 8 |
| 9 4 7 | 9 0 0 1 3 |
Huế
Lô tô Huế
08
11
23
23
25
26
27
35
36
44
50
59
60
64
68
73
76
77
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 5 6 |
| 1 1 | 1 1 |
| 2 3 3 5 6 7 | 2 |
| 3 5 6 | 3 2 2 7 |
| 4 4 | 4 4 6 |
| 5 0 9 | 5 2 3 |
| 6 0 4 8 | 6 2 3 7 |
| 7 3 6 7 | 7 2 7 |
| 8 | 8 0 6 |
| 9 | 9 5 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 55 | 25 |
| 63 | 20 |
| 39 | 19 |
| 40 | 19 |
| 43 | 19 |
| 00 | 18 |
| 08 | 18 |
| 60 | 18 |
| 82 | 18 |
| 89 | 18 |
| 91 | 18 |
| 03 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 64 | 13 |
| 67 | 9 |
| 25 | 7 |
| 42 | 7 |
| 46 | 7 |
| 58 | 7 |
| 21 | 6 |
| 41 | 6 |
| 47 | 6 |
| 37 | 5 |
| 44 | 5 |
| 48 | 5 |
