Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 55 | 37 | 25 |
| 63 | 36 | 26 |
| 81 | 35 | 26 |
| 86 | 35 | 24 |
| 00 | 34 | 26 |
| 28 | 34 | 29 |
| 40 | 33 | 27 |
| 75 | 33 | 27 |
| 99 | 33 | 28 |
| 16 | 32 | 27 |
| 17 | 32 | 26 |
| 39 | 32 | 23 |
| 07 | 31 | 26 |
| 11 | 31 | 25 |
| 43 | 31 | 23 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 42 | 15 | 12 |
| 37 | 17 | 14 |
| 58 | 18 | 14 |
| 33 | 18 | 16 |
| 84 | 19 | 17 |
| 65 | 19 | 17 |
| 27 | 19 | 16 |
| 21 | 19 | 17 |
| 85 | 20 | 17 |
| 64 | 20 | 15 |
| 32 | 20 | 18 |
| 83 | 21 | 19 |
| 77 | 21 | 19 |
| 52 | 21 | 18 |
| 50 | 21 | 21 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 13 | 04/10/2026 |
| 67 | 9 | 08/10/2026 |
| 25 | 7 | 10/10/2026 |
| 42 | 7 | 10/10/2026 |
| 46 | 7 | 10/10/2026 |
| 58 | 7 | 10/10/2026 |
| 21 | 6 | 11/10/2026 |
| 41 | 6 | 11/10/2026 |
| 47 | 6 | 11/10/2026 |
| 37 | 5 | 12/10/2026 |
| 44 | 5 | 12/10/2026 |
| 48 | 5 | 12/10/2026 |
| 50 | 5 | 12/10/2026 |
| 77 | 5 | 12/10/2026 |
| 02 | 4 | 13/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 48 | 17 | 5 |
| 93 | 15 | 0 |
| 58 | 14 | 7 |
| 38 | 13 | 2 |
| 52 | 13 | 3 |
| 61 | 13 | 2 |
| 64 | 13 | 13 |
| 27 | 12 | 0 |
| 30 | 12 | 4 |
| 37 | 12 | 5 |
| 78 | 12 | 1 |
| 92 | 12 | 1 |
| 14 | 11 | 0 |
| 20 | 11 | 1 |
| 45 | 11 | 0 |