Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 55 | 25 | 17 |
| 63 | 20 | 15 |
| 39 | 19 | 12 |
| 40 | 19 | 15 |
| 43 | 19 | 14 |
| 00 | 18 | 14 |
| 08 | 18 | 15 |
| 60 | 18 | 13 |
| 82 | 18 | 14 |
| 89 | 18 | 15 |
| 91 | 18 | 15 |
| 03 | 17 | 15 |
| 12 | 17 | 12 |
| 28 | 17 | 15 |
| 31 | 17 | 14 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 42 | 6 | 5 |
| 96 | 7 | 5 |
| 64 | 7 | 5 |
| 58 | 7 | 7 |
| 30 | 7 | 5 |
| 93 | 8 | 7 |
| 85 | 8 | 8 |
| 65 | 8 | 7 |
| 47 | 8 | 7 |
| 18 | 8 | 8 |
| 73 | 9 | 9 |
| 72 | 9 | 8 |
| 57 | 9 | 8 |
| 53 | 9 | 8 |
| 32 | 9 | 9 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 13 | 04/10/2026 |
| 67 | 9 | 08/10/2026 |
| 25 | 7 | 10/10/2026 |
| 42 | 7 | 10/10/2026 |
| 46 | 7 | 10/10/2026 |
| 58 | 7 | 10/10/2026 |
| 21 | 6 | 11/10/2026 |
| 41 | 6 | 11/10/2026 |
| 47 | 6 | 11/10/2026 |
| 37 | 5 | 12/10/2026 |
| 44 | 5 | 12/10/2026 |
| 48 | 5 | 12/10/2026 |
| 50 | 5 | 12/10/2026 |
| 77 | 5 | 12/10/2026 |
| 02 | 4 | 13/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 93 | 15 | 0 |
| 64 | 13 | 13 |
| 78 | 12 | 1 |
| 14 | 11 | 0 |
| 20 | 11 | 1 |
| 45 | 11 | 0 |
| 65 | 11 | 2 |
| 96 | 11 | 1 |
| 10 | 10 | 0 |
| 13 | 10 | 0 |
| 95 | 10 | 0 |
| 42 | 9 | 7 |
| 52 | 9 | 3 |
| 67 | 9 | 9 |
| 94 | 9 | 3 |