Thống kê Tổng quan – Miền Nam
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 17 | 51 | 32 |
| 59 | 51 | 38 |
| 13 | 45 | 29 |
| 42 | 44 | 34 |
| 71 | 44 | 32 |
| 50 | 42 | 29 |
| 78 | 42 | 33 |
| 90 | 42 | 27 |
| 91 | 42 | 27 |
| 80 | 41 | 33 |
| 92 | 41 | 29 |
| 19 | 40 | 30 |
| 65 | 40 | 26 |
| 86 | 40 | 29 |
| 96 | 40 | 32 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 53 | 18 | 16 |
| 97 | 24 | 19 |
| 49 | 24 | 21 |
| 32 | 24 | 19 |
| 39 | 25 | 20 |
| 46 | 26 | 21 |
| 34 | 26 | 21 |
| 30 | 26 | 19 |
| 98 | 27 | 21 |
| 94 | 27 | 23 |
| 76 | 27 | 23 |
| 33 | 27 | 21 |
| 88 | 28 | 24 |
| 72 | 28 | 21 |
| 54 | 28 | 25 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 15 | 11 | 06/10/2026 |
| 09 | 6 | 11/10/2026 |
| 53 | 6 | 11/10/2026 |
| 96 | 6 | 11/10/2026 |
| 89 | 5 | 12/10/2026 |
| 12 | 4 | 13/10/2026 |
| 32 | 4 | 13/10/2026 |
| 33 | 4 | 13/10/2026 |
| 49 | 4 | 13/10/2026 |
| 65 | 4 | 13/10/2026 |
| 06 | 3 | 14/10/2026 |
| 27 | 3 | 14/10/2026 |
| 36 | 3 | 14/10/2026 |
| 61 | 3 | 14/10/2026 |
| 81 | 3 | 14/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 57 | 13 | 1 |
| 15 | 11 | 11 |
| 25 | 11 | 0 |
| 74 | 11 | 0 |
| 46 | 10 | 1 |
| 68 | 10 | 2 |
| 82 | 10 | 3 |
| 97 | 10 | 0 |
| 41 | 9 | 1 |
| 45 | 9 | 0 |
| 50 | 9 | 0 |
| 70 | 9 | 0 |
| 83 | 9 | 0 |
| 00 | 8 | 1 |
| 02 | 8 | 2 |