Thống kê Tổng quan – Miền Nam
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 13 | 27 | 17 |
| 92 | 27 | 16 |
| 50 | 25 | 18 |
| 17 | 24 | 17 |
| 55 | 24 | 16 |
| 59 | 24 | 19 |
| 66 | 24 | 18 |
| 05 | 23 | 15 |
| 27 | 23 | 16 |
| 44 | 23 | 15 |
| 69 | 23 | 18 |
| 71 | 23 | 16 |
| 83 | 23 | 15 |
| 86 | 23 | 18 |
| 42 | 22 | 16 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 25 | 8 | 6 |
| 76 | 10 | 9 |
| 57 | 10 | 8 |
| 00 | 10 | 8 |
| 98 | 11 | 9 |
| 53 | 11 | 9 |
| 46 | 11 | 9 |
| 35 | 11 | 10 |
| 30 | 11 | 8 |
| 15 | 11 | 9 |
| 97 | 12 | 10 |
| 70 | 12 | 11 |
| 39 | 12 | 10 |
| 32 | 12 | 9 |
| 74 | 13 | 9 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 15 | 11 | 06/10/2026 |
| 09 | 6 | 11/10/2026 |
| 53 | 6 | 11/10/2026 |
| 96 | 6 | 11/10/2026 |
| 89 | 5 | 12/10/2026 |
| 12 | 4 | 13/10/2026 |
| 32 | 4 | 13/10/2026 |
| 33 | 4 | 13/10/2026 |
| 49 | 4 | 13/10/2026 |
| 65 | 4 | 13/10/2026 |
| 06 | 3 | 14/10/2026 |
| 27 | 3 | 14/10/2026 |
| 36 | 3 | 14/10/2026 |
| 61 | 3 | 14/10/2026 |
| 81 | 3 | 14/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 57 | 13 | 1 |
| 15 | 11 | 11 |
| 25 | 11 | 0 |
| 74 | 11 | 0 |
| 68 | 10 | 2 |
| 97 | 10 | 0 |
| 41 | 9 | 1 |
| 45 | 9 | 0 |
| 70 | 9 | 0 |
| 00 | 8 | 1 |
| 14 | 8 | 1 |
| 35 | 8 | 0 |
| 38 | 8 | 2 |
| 53 | 8 | 6 |
| 76 | 8 | 0 |