Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 34 | 26 | 22 |
| 99 | 26 | 22 |
| 33 | 25 | 19 |
| 48 | 25 | 22 |
| 75 | 24 | 20 |
| 51 | 23 | 18 |
| 70 | 23 | 22 |
| 38 | 22 | 19 |
| 77 | 22 | 20 |
| 35 | 21 | 17 |
| 37 | 21 | 20 |
| 39 | 21 | 19 |
| 46 | 21 | 18 |
| 67 | 21 | 18 |
| 93 | 21 | 17 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 25 | 5 | 5 |
| 05 | 7 | 7 |
| 58 | 8 | 8 |
| 01 | 9 | 8 |
| 29 | 10 | 10 |
| 42 | 11 | 11 |
| 36 | 11 | 10 |
| 23 | 11 | 10 |
| 10 | 11 | 11 |
| 00 | 11 | 10 |
| 98 | 12 | 11 |
| 78 | 12 | 10 |
| 69 | 12 | 12 |
| 60 | 12 | 10 |
| 54 | 12 | 11 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 22 | 25/09/2026 |
| 32 | 21 | 26/09/2026 |
| 00 | 16 | 01/10/2026 |
| 07 | 16 | 01/10/2026 |
| 83 | 15 | 02/10/2026 |
| 29 | 14 | 03/10/2026 |
| 25 | 12 | 05/10/2026 |
| 08 | 11 | 06/10/2026 |
| 60 | 10 | 07/10/2026 |
| 11 | 9 | 08/10/2026 |
| 02 | 8 | 09/10/2026 |
| 15 | 8 | 09/10/2026 |
| 54 | 8 | 09/10/2026 |
| 10 | 7 | 10/10/2026 |
| 21 | 7 | 10/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 25 | 24 | 12 |
| 64 | 22 | 22 |
| 32 | 21 | 21 |
| 58 | 21 | 2 |
| 95 | 20 | 3 |
| 61 | 19 | 1 |
| 89 | 19 | 0 |
| 28 | 18 | 1 |
| 01 | 17 | 0 |
| 27 | 17 | 2 |
| 00 | 16 | 16 |
| 07 | 16 | 16 |
| 10 | 16 | 7 |
| 20 | 16 | 3 |
| 05 | 15 | 2 |