Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 34 | 44 | 36 |
| 33 | 40 | 30 |
| 75 | 37 | 31 |
| 17 | 36 | 28 |
| 35 | 35 | 29 |
| 46 | 35 | 29 |
| 52 | 35 | 31 |
| 50 | 34 | 32 |
| 77 | 34 | 30 |
| 19 | 33 | 28 |
| 48 | 33 | 30 |
| 51 | 33 | 25 |
| 62 | 33 | 30 |
| 99 | 33 | 29 |
| 53 | 32 | 27 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 25 | 13 | 12 |
| 58 | 14 | 14 |
| 01 | 16 | 15 |
| 07 | 17 | 15 |
| 28 | 18 | 17 |
| 59 | 19 | 17 |
| 23 | 19 | 17 |
| 91 | 20 | 17 |
| 78 | 20 | 17 |
| 55 | 20 | 18 |
| 30 | 20 | 17 |
| 98 | 21 | 18 |
| 76 | 21 | 21 |
| 73 | 22 | 20 |
| 57 | 22 | 21 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 64 | 22 | 25/09/2026 |
| 32 | 21 | 26/09/2026 |
| 00 | 16 | 01/10/2026 |
| 07 | 16 | 01/10/2026 |
| 83 | 15 | 02/10/2026 |
| 29 | 14 | 03/10/2026 |
| 25 | 12 | 05/10/2026 |
| 08 | 11 | 06/10/2026 |
| 60 | 10 | 07/10/2026 |
| 11 | 9 | 08/10/2026 |
| 02 | 8 | 09/10/2026 |
| 15 | 8 | 09/10/2026 |
| 54 | 8 | 09/10/2026 |
| 10 | 7 | 10/10/2026 |
| 21 | 7 | 10/10/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 73 | 27 | 1 |
| 25 | 24 | 12 |
| 37 | 24 | 0 |
| 85 | 23 | 0 |
| 31 | 22 | 6 |
| 64 | 22 | 22 |
| 71 | 22 | 0 |
| 32 | 21 | 21 |
| 58 | 21 | 2 |
| 57 | 20 | 5 |
| 65 | 20 | 3 |
| 95 | 20 | 3 |
| 14 | 19 | 4 |
| 22 | 19 | 7 |
| 61 | 19 | 1 |