Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 09/11/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 41 |
| G.7 | 145 | 026 |
| G.6 | 6714 8649 6642 | 3341 4801 4143 |
| G.5 | 9678 | 9750 |
| G.4 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| G.3 | 77446 59652 | 30471 75917 |
| G.2 | 02356 | 27510 |
| G.1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
01
14
15
24
34
42
45
46
49
52
56
67
67
68
78
88
89
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 |
| 1 4 5 | 1 0 |
| 2 4 | 2 4 5 |
| 3 4 | 3 |
| 4 2 5 6 9 | 4 1 2 3 |
| 5 2 6 | 5 1 4 |
| 6 7 7 8 | 6 4 5 9 |
| 7 8 | 7 6 6 |
| 8 8 9 | 8 6 7 8 |
| 9 6 | 9 4 8 |
Huế
Lô tô Huế
01
10
17
18
19
26
32
34
37
41
41
43
50
59
71
89
94
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 | 0 1 5 |
| 1 0 7 8 9 | 1 0 4 4 7 |
| 2 6 | 2 3 |
| 3 2 4 7 | 3 4 |
| 4 1 1 3 | 4 3 9 |
| 5 0 9 | 5 |
| 6 | 6 2 9 |
| 7 1 | 7 1 3 |
| 8 9 | 8 1 |
| 9 4 6 | 9 1 5 8 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 13 | 20 |
| 31 | 20 |
| 19 | 19 |
| 38 | 19 |
| 51 | 19 |
| 79 | 18 |
| 11 | 17 |
| 14 | 17 |
| 40 | 17 |
| 45 | 17 |
| 60 | 17 |
| 74 | 17 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 27 | 16 |
| 92 | 10 |
| 62 | 8 |
| 66 | 7 |
| 74 | 7 |
| 08 | 6 |
| 61 | 6 |
| 02 | 5 |
| 75 | 5 |
| 87 | 5 |
| 00 | 4 |
| 28 | 4 |
