Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ hai,
ngày 02/11/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G.3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
02
18
23
27
30
37
43
48
52
59
60
68
79
79
80
87
89
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 3 6 8 |
| 1 8 | 1 |
| 2 3 7 | 2 0 5 9 |
| 3 0 7 | 3 2 4 |
| 4 3 8 | 4 |
| 5 2 9 | 5 |
| 6 0 8 | 6 |
| 7 9 9 | 7 2 3 8 |
| 8 0 7 9 | 8 1 4 6 |
| 9 2 | 9 5 7 7 8 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
05
07
12
12
19
21
26
33
44
45
64
78
78
80
92
92
93
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 7 | 0 8 |
| 1 2 2 9 | 1 2 |
| 2 1 6 | 2 1 1 9 9 |
| 3 3 | 3 3 9 |
| 4 4 5 | 4 4 6 |
| 5 | 5 0 4 |
| 6 4 | 6 2 |
| 7 8 8 | 7 0 9 |
| 8 0 | 8 7 7 |
| 9 2 2 3 7 | 9 1 |
Cà Mau
Lô tô Cà Mau
03
05
07
15
17
33
38
44
51
52
55
56
75
76
85
95
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 5 7 | 0 |
| 1 5 7 | 1 5 |
| 2 | 2 5 |
| 3 3 8 | 3 0 3 |
| 4 4 | 4 4 |
| 5 1 2 5 6 | 5 0 1 5 7 8 9 9 |
| 6 | 6 5 7 |
| 7 5 6 | 7 0 1 |
| 8 5 | 8 3 9 |
| 9 5 5 8 | 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 92 | 30 |
| 42 | 28 |
| 17 | 27 |
| 13 | 26 |
| 50 | 26 |
| 80 | 26 |
| 77 | 25 |
| 10 | 24 |
| 59 | 24 |
| 05 | 23 |
| 38 | 23 |
| 65 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 35 | 9 |
| 49 | 7 |
| 61 | 6 |
| 13 | 5 |
| 32 | 5 |
| 41 | 5 |
| 58 | 5 |
| 90 | 5 |
| 46 | 4 |
| 72 | 4 |
| 10 | 3 |
| 16 | 3 |
