Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 07/11/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G.7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G.6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| G.5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G.4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G.3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| G.2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G.1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
00
07
07
09
11
19
20
29
40
42
58
58
62
65
66
79
87
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 7 7 9 | 0 0 2 4 |
| 1 1 9 | 1 1 |
| 2 0 9 | 2 4 6 |
| 3 | 3 |
| 4 0 2 | 4 |
| 5 8 8 | 5 6 |
| 6 2 5 6 | 6 6 |
| 7 9 | 7 0 0 8 |
| 8 7 8 | 8 5 5 8 |
| 9 | 9 0 1 2 7 |
Long An
Lô tô Long An
03
04
06
07
08
11
24
34
41
43
44
47
48
61
62
69
76
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 4 6 7 8 | 0 |
| 1 1 | 1 1 4 6 |
| 2 4 | 2 6 9 |
| 3 4 | 3 0 4 |
| 4 1 3 4 7 8 | 4 0 2 3 4 |
| 5 | 5 |
| 6 1 2 9 | 6 0 7 |
| 7 6 | 7 0 4 |
| 8 | 8 0 4 |
| 9 2 | 9 6 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
05
07
15
19
19
20
29
44
45
52
56
60
62
65
75
75
93
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 5 7 | 0 2 6 |
| 1 5 9 9 | 1 |
| 2 0 9 | 2 5 6 |
| 3 | 3 9 |
| 4 4 5 | 4 4 |
| 5 2 6 | 5 0 1 4 6 7 7 9 |
| 6 0 2 5 | 6 5 |
| 7 5 5 | 7 0 |
| 8 | 8 |
| 9 3 5 | 9 1 1 2 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
06
10
12
19
30
35
45
48
49
68
71
72
73
74
88
88
88
89
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 1 3 |
| 1 0 2 9 | 1 7 |
| 2 | 2 1 7 |
| 3 0 5 | 3 7 |
| 4 5 8 9 | 4 7 |
| 5 | 5 3 4 |
| 6 8 | 6 0 |
| 7 1 2 3 4 | 7 |
| 8 8 8 8 9 | 8 4 6 8 8 8 |
| 9 | 9 1 4 8 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 92 | 29 |
| 65 | 26 |
| 10 | 25 |
| 17 | 25 |
| 51 | 25 |
| 42 | 24 |
| 60 | 24 |
| 07 | 23 |
| 25 | 23 |
| 50 | 23 |
| 77 | 23 |
| 88 | 23 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 22 | 8 |
| 31 | 8 |
| 57 | 8 |
| 21 | 5 |
| 37 | 5 |
| 94 | 4 |
| 01 | 3 |
| 14 | 3 |
| 28 | 3 |
| 32 | 3 |
| 33 | 3 |
| 46 | 3 |
