Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ hai,
ngày 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
Lô tô Miền Bắc
06
09
10
11
17
22
24
25
29
33
34
37
43
45
53
62
64
64
72
76
79
81
83
88
95
97
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 9 | 0 1 |
| 1 0 1 7 | 1 1 8 |
| 2 2 4 5 9 | 2 2 6 7 |
| 3 3 4 7 | 3 3 4 5 8 |
| 4 3 5 | 4 2 3 6 6 |
| 5 3 | 5 2 4 9 |
| 6 2 4 4 | 6 0 7 |
| 7 2 6 9 | 7 1 3 9 |
| 8 1 3 8 | 8 8 |
| 9 5 7 9 | 9 0 2 7 9 |
Thống kê loto XSMB – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 75 | 18 |
| 53 | 17 |
| 24 | 13 |
| 34 | 13 |
| 37 | 13 |
| 45 | 13 |
| 81 | 13 |
| 04 | 12 |
| 06 | 12 |
| 14 | 12 |
| 35 | 12 |
| 51 | 12 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 80 | 21 |
| 15 | 11 |
| 56 | 9 |
| 02 | 8 |
| 67 | 8 |
| 13 | 7 |
| 21 | 7 |
| 35 | 7 |
| 38 | 7 |
| 82 | 7 |
| 19 | 6 |
| 66 | 6 |
