Thống Kê Đặc Biệt
• Lô gan Khánh Hòa | • Lô xiên Khánh Hòa |
• Lô kép Khánh Hòa | • TK đầu đuôi Khánh Hòa |
• TK giải đặc biệt Khánh Hòa | • TK Tổng Khánh Hòa |
• TK đặc biệt theo tuần Khánh Hòa | • TK tần suất lô tô Khánh Hòa |
Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Khánh Hòa
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Thống Kê Chạm
Các giải đặc biệt ngày 21/11 hàng năm
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
78 | 57 | 02 | 89 |
40 | 54 | 40 | 54 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
87 | 2 Lần | 05 | 2 Lần |
44 | 1 Lần | 27 | 1 Lần |
84 | 1 Lần | 80 | 1 Lần |
13 | 1 Lần | 45 | 1 Lần |
83 | 1 Lần | 26 | 1 Lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
81 | 1 Lần | 70 | 1 Lần |
41 | 1 Lần | 99 | 1 Lần |
22 | 1 Lần | 65 | 1 Lần |
26 | 1 Lần | 83 | 1 Lần |
45 | 1 Lần | 13 | 1 Lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 65
Ngày 2024-11-20 451065
Ngày xuất hiện Loto
ĐB
Loto ĐB ngày tiếp
theo
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|---|
21/12/2022 | 020365 | 25/12/2022 | 245326 |
05/01/2022 | 883565 | 09/01/2022 | 310905 |
28/02/2021 | 344865 | 03/03/2021 | 080579 |
02/12/2020 | 597765 | 06/12/2020 | 523628 |
12/08/2020 | 484465 | 16/08/2020 | 963227 |
01/01/2020 | 279765 | 05/01/2020 | 417146 |
18/12/2019 | 459465 | 22/12/2019 | 086136 |
26/12/2018 | 181665 | 30/12/2018 | 756678 |
03/01/2018 | 964265 | 07/01/2018 | 633608 |
06/08/2017 | 385965 | 09/08/2017 | 820470 |
27/03/2016 | 962065 | 30/03/2016 | 953599 |
03/01/2016 | 625965 | 06/01/2016 | 121676 |
04/01/2015 | 849565 | 07/01/2015 | 872615 |
04/05/2014 | 439365 | 07/05/2014 | 152928 |
12/02/2014 | 260865 | 16/02/2014 | 772077 |
19/01/2014 | 678265 | 22/01/2014 | 357944 |
16/01/2013 | 095465 | 20/01/2013 | 053826 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 65
Thống Kê Chạm
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 Lần | 28 | 2 Lần | 79 | 1 Lần | 05 | 1 Lần | 27 | 1 Lần |
46 | 1 Lần | 36 | 1 Lần | 78 | 1 Lần | 08 | 1 Lần | 70 | 1 Lần |
99 | 1 Lần | 76 | 1 Lần | 15 | 1 Lần | 77 | 1 Lần | 44 | 1 Lần |
Bộ số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
1 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Đầu | 2 (5 lần) 7 (5 lần) 4 (2 lần) 0 (2 lần) 1 (1 lần) 3 (1 lần) 9 (1 lần) 5 (0 lần) 8 (0 lần) 6 (0 lần) |
Đuôi | 6 (5 lần) 8 (4 lần) 7 (2 lần) 5 (2 lần) 9 (2 lần) 4 (1 lần) 0 (1 lần) 1 (0 lần) 2 (0 lần) 3 (0 lần) |
Tổng | 8 (5 lần) 0 (3 lần) 6 (2 lần) 5 (2 lần) 9 (2 lần) 7 (1 lần) 3 (1 lần) 4 (1 lần) 2 (0 lần) 1 (0 lần) |
Năm 2021 | 21/11/2021 | 163825 |
Năm 2018 | 21/11/2018 | 185011 |
Năm 2012 | 21/11/2012 | 413526 |
Năm 2010 | 21/11/2010 | 39324 |