Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Sóc Trăng | • Lô xiên Sóc Trăng |
• Lô kép Sóc Trăng | • TK đầu đuôi Sóc Trăng |
• TK giải đặc biệt Sóc Trăng | • TK Tổng Sóc Trăng |
• TK đặc biệt theo tuần Sóc Trăng | • TK tần suất lô tô Sóc Trăng |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Sóc Trăng THEO TUẦN TỪ 26/08/2024 ĐẾN 24/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 958652 20/11/2024 5 2 52 7 | 693896 13/11/2024 9 6 96 5 | 103117 06/11/2024 1 7 17 8 | ||
10/2024 | 741976 30/10/2024 7 6 76 3 | 457163 23/10/2024 6 3 63 9 | 551554 16/10/2024 5 4 54 9 | 433093 09/10/2024 9 3 93 2 | 038385 02/10/2024 8 5 85 3 |
09/2024 | 477011 25/09/2024 1 1 11 2 | 554896 18/09/2024 9 6 96 5 | 868709 11/09/2024 0 9 09 9 | 300547 04/09/2024 4 7 47 1 | |
08/2024 | 182597 28/08/2024 9 7 97 6 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 26/08/2024
ĐẾN 24/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |