Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan An Giang | • Lô xiên An Giang |
• Lô kép An Giang | • TK đầu đuôi An Giang |
• TK giải đặc biệt An Giang | • TK Tổng An Giang |
• TK đặc biệt theo tuần An Giang | • TK tần suất lô tô An Giang |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT An Giang THEO TUẦN TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 524341 21/11/2024 4 1 41 5 | 350440 14/11/2024 4 0 40 4 | 128127 07/11/2024 2 7 27 9 | ||
10/2024 | 739663 31/10/2024 6 3 63 9 | 275437 24/10/2024 3 7 37 0 | 628093 17/10/2024 9 3 93 2 | 888782 10/10/2024 8 2 82 0 | 252283 03/10/2024 8 3 83 1 |
09/2024 | 654401 26/09/2024 0 1 01 1 | 336944 19/09/2024 4 4 44 8 | 189674 12/09/2024 7 4 74 1 | 709071 05/09/2024 7 1 71 8 | |
08/2024 | 272972 29/08/2024 7 2 72 9 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/08/2024
ĐẾN 23/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
4 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
8 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |